E性合租 更多>>
·
·
·
·
·
·
热点租赁房
地址及详细信息 面积房型元/月
多层住宅|南岸晶都70.002室2厅2卫1200
小高层|温馨人家89.003室2厅2卫1000
小高层|东新园新湖苑97.002室1厅1卫1700
多层住宅|大营盘小区80.002室2厅1卫2800
单身公寓|脚工路31665.001室0厅1卫2300
高层住宅|小河佳苑93.003室1厅1卫2600
小高层|江南豪园67.002室2厅1卫2000
高层住宅|江南豪园92.003室2厅2卫1800
多层住宅|怡景花城\盛88.003室2厅1卫1000
 
春江花月
[上城区]1室1厅1卫
复兴路与飞云江路交界
价格:3500元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
秋涛北路 邵逸夫医院 123 3室2厅2卫 3900
太平门直街邵逸夫医院 70.63 2室1厅1卫 2200
邵逸夫医院 秋涛北路 54 2室1厅1卫 2000
太平门直街 秋涛北路 60 2室1厅1卫 2500
太平门直街 秋涛北路 85 2室2厅1卫 4000
庆春东路 双菱路 邵 72 2室1厅1卫 2500
太平门直街 秋涛北路 85 2室2厅1卫 2600
大清谷 未来世界旁边 204 4室2厅3卫 5100
三新家园 102 3室1厅1卫 4000
钱江三苑 30 1室1厅1卫 1700
庆春东路 汽车东站 116 3室2厅2卫 3900
三里家园 50 2室1厅1卫 1500
地址及详细信息 面积 房型 元/月
邵逸夫医院 秋涛北路 30 1室1厅1卫 1500
华家池小区 70 2室1厅1卫 2200
宋都凯旋苑 89 2室2厅1卫 3800
南肖埠小区 70 2室1厅1卫 2400
凯旋路沿线附近 40 2室0厅1卫 1800
采荷东区 87 3室1厅1卫 3600
秋涛北路/双菱路/采 80 3室1厅1卫 2600
北景东苑 56 2室2厅1卫 2900
清泰南苑 78 2室2厅1卫 3000
采荷新村 42 1室1厅1卫 1600
大营盘小区 80 2室2厅1卫 2800
江城路708号 35 1室1厅1卫 1200
春江花月
[上城区]1室1厅1卫
复兴路与飞云江路交界
价格:3500元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
南肖埠庆和苑 99 3室2厅1卫 3000
庆春苑 景芳 116 2室2厅2卫 5000
三新家园/凤起路与庆 150 3室2厅2卫 6000
三里亭 濮家新村 81 2室2厅1卫 1500
钱江六苑 56 2室1厅1卫 1700
机场路秋涛路闸弄口风 81 2室2厅1卫 1500
欧尚超市对面紫荆家园 112 3室2厅2卫 3200
永宁坊 178 5室2厅2卫 3800
拱北小区车站旁边 165 5室2厅2卫 5000
拱北小区车站附近,永 59 1室1厅1卫 1300
大浒东苑 75 2室1厅1卫 2500
拱北公交车站附近 94.77 3室1厅1卫 2400
地址及详细信息 面积 房型 元/月
登云路与莫干山路交叉 130 2室1厅1卫 3500
永宁坊 177.56 5室2厅2卫 3750
锦昌文华苑 105 3室2厅1卫 3800
东新园新湖苑 97 2室1厅1卫 1700
小河佳苑 74 2室1厅1卫 1700
小河佳苑 91.44 3室1厅1卫 2600
留河路 留下 93 3室2厅1卫 2500
欧尚超市旁 95 3室1厅1卫 1800
定安路、西湖大道、延 160 3室2厅2卫 9500
滨江区政府对面江南豪 67 2室2厅1卫 2000
温馨人家 92 3室2厅2卫 3000
铂金时代对面 150 2室1厅1卫 1500
春江花月
[上城区]1室1厅1卫
复兴路与飞云江路交界
价格:3500元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
南肖埠 秋涛北路 庆 130 3室2厅2卫 5000
锦昌文华 110 3室2厅2卫 2500
永兴坊 55 1室1厅1卫 1000
杭办大厦 77 2室1厅1卫 2050
三华天运花园景芳采荷 152 3室2厅2卫 3800
三华天运花园景芳采荷 41 1室1厅1卫 2000
倾城之恋,滨江区政府 115 3室2厅2卫 850
风雅钱塘 162 4室2厅2卫 900
世纪新城全新精装 160 4室2厅2卫 5500
龙门公寓 38 1室1厅1卫 1860
拱北车站附近 98 3室1厅1卫 2500
信义坊 76 2室1厅1卫 2800
地址及详细信息 面积 房型 元/月
左家新村 83.5 2室1厅1卫 2800
湖墅嘉园 100 2室1厅1卫 3600
运河人家 112 2室1厅1卫 3000
小河佳苑 108 3室1厅1卫 2800
朝晖新城 144.01 3室2厅1卫 4700
大浒东苑 58.5 2室1厅1卫 1800
朝晖新城 144.01 3室1厅1卫 4700
运河人家 112 2室2厅1卫 3000
小河佳苑 93 3室1厅1卫 2600
大浒东苑 94.5 3室1厅1卫 1800
金兰轩 60 2室2厅1卫 3000
江南豪园 91 3室2厅0卫 1600
春江花月
[上城区]1室1厅1卫
复兴路与飞云江路交界
价格:3500元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
脚工路316号 65 1室0厅1卫 2300
黄龙雅苑 42 1室0厅1卫 5000
枫华府第 48 1室0厅1卫 2600
西湖大道、佑圣观路 36 1室1厅1卫 2000
世纪新城 35 1室1厅1卫 2600
凤起路中河路口 47 1室1厅1卫 2600
东方金座(有阳台) 48 1室1厅1卫 5500
解放路131号,香溢 57 1室1厅1卫 6000
岳王路1号,仙林福座 48 1室1厅1卫 4500
岳王路1号,深蓝广场 80 1室1厅1卫 8000
西湖大道,可注册公司 40 1室0厅1卫 2650
岳王路1号,名珏公寓 51 1室1厅1卫 4500
地址及详细信息 面积 房型 元/月
岳王路1号,仙林福座 40 1室1厅1卫 3500
凤起路和东轻巷交叉口 32 1室0厅1卫 2000
平海路和岳王路附近 71 1室1厅1卫 5800
岳王路和平海路附近 40 1室0厅1卫 3700
西湖大道,佑圣观路, 72 1室1厅1卫 4200
财富酒店公寓 98 1室1厅1卫 15000
西湖大道佑圣观路口 36 1室0厅1卫 2500
定安苑上城区定安路 36 1室0厅1卫 2000
岳王路和平海路附近 57.34 1室0厅1卫 4000
平海路和岳王路附近 41 1室0厅1卫 3800
世纪新城 文二西路 35 1室0厅1卫 2500
世纪新城 文二西路 35 1室0厅1卫 2400
春江花月
[上城区]1室1厅1卫
复兴路与飞云江路交界
价格:3500元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
下城区武林广场西北面 150 3室2厅2卫 15000
桂花城南屏苑 86 2室2厅1卫 4300
浙大紫金港校区对面望 55 未描述 1300
东城世纪广场 78 2室2厅1卫 3200
秋水苑 76 2室2厅2卫 3000
西城广场附近 83 2室2厅1卫 2500
文三西路与丰潭路口 80 1室1厅1卫 3000
天目山路与学院路 55 2室1厅1卫 4600
世纪新城 68 2室2厅1卫 4200
浙大玉全校区 120 2室1厅2卫 5000
天苑花园 80 2室2厅1卫 2900
黄龙商圈 135 3室2厅2卫 6200
地址及详细信息 面积 房型 元/月
清波商厦公寓 150 3室2厅2卫 10000
新世纪花苑 120 3室2厅2卫 1800
金田花园 120 3室2厅2卫 3500
黄龙体育中心旁 130 3室2厅2卫 7000
文三西路与丰潭路口 102 3室2厅1卫 3500
绿园 157 3室2厅2卫 20000
文二西路古翠路 101 3室2厅2卫 3800
学院路天目山路口中融 128 3室2厅1卫 4800
西湖花园南苑3幢九溪 159 3室2厅2卫 3200
文三路万塘路 银乐迪 89 3室1厅1卫 1200
黄龙商务圈玉泉校区后 134 3室2厅2卫 5500
西城广场旁边 120 3室2厅2卫 3500
春江花月
[上城区]1室1厅1卫
复兴路与飞云江路交界
价格:3500元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
华浙广场 130 未描述 1350
建国北路与庆春路交叉 1040 未描述 94000
滨江区政府旁 280 未描述 450000
新青年广场,云河大厦 155 未描述 5500
环城北路与建国北路交 85 未描述 7500
深圳八卦岭鹏基商务时 165 未描述 11500
深圳福田景田北梅林北 1350 未描述 65000
文晖路建国路口 102 未描述 8000
中大广场 128 未描述 9800
财富中心 80 未描述 4500
环城北路141号东楼 187 未描述 10660
体育场路596号 610 未描述 37108
地址及详细信息 面积 房型 元/月
建国北路与环城北路交 240 未描述 19000
建国北路707号 48 未描述 3500
裕达大厦 450 未描述 20250
广利大厦 158 未描述 16000
下城写字楼广利大厦 146 未描述 16700
裕达大厦 89 未描述 25500
凯喜雅大厦 356 未描述 43000
华源发展大厦 170 未描述 14200
永通信息广场 123 未描述 7600
美都广场 30.9 未描述 1900
文二路 150 未描述 10000
现代置业大厦西楼 270 未描述 17210
春江花月
[上城区]1室1厅1卫
复兴路与飞云江路交界
价格:3500元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
林语别墅 300 未描述 25000
九溪玫瑰园 320 5室4厅5卫 43000
文三西路丰谭路口丹桂 380 4室2厅3卫 10000
九溪玫瑰园 190 3室2厅2卫 15000
浪漫河山 284 未描述 22000
荆山翠谷 400 5室3厅3卫 7000
小和山新苑 350 5室3厅3卫 3500
湖畔花园 200 4室2厅2卫 7200
桂花园 250 5室2厅3卫 10000
银桂花园 372 7室2厅3卫 15000
花港三台山附近(自建 220 4室1厅2卫 7000
满觉拢路(水乐洞) 300 5室3厅3卫 6000
地址及详细信息 面积 房型 元/月
西溪别墅 250 5室2厅3卫 10000
九溪玫瑰园 300 5室3厅3卫 30000
金桂花园 345 5室2厅3卫 10000
西湖区湖畔花园 350 5室3厅3卫 8600
兰桂花园 230 5室3厅3卫 12500
桂花园 250 5室3厅2卫 10000
林语别墅 420 5室3厅3卫 16000
金成花园 180 3室2厅2卫 4500
天目山路古墩路 290 4室2厅2卫 18000
之江路姚江路一线江景 255 5室3厅3卫 30000
庆春东路太平门直街 125 3室1厅2卫 5950
国信嘉园 250 5室2厅3卫 15000
财富中心
[下城区]2室2厅1卫
杭州环城北路69号财富中
价格:10000元/月
地址及详细信息 面积 房型 元/月
锦绣江南 四桥旁 180 4室2厅2卫 3200
龙喜大酒店 48 1室1厅0卫 1900
星光大道商住两用型 450 6室2厅2卫 12150
现代印象广场 66 1室0厅1卫 1600
南环路东信大道口龙禧 55 1室0厅1卫 2500
钱江四桥 52 1室1厅1卫 1400
江南大道 复兴大桥 52 1室1厅1卫 1200
超级星期天 41 1室0厅1卫 1200
华荣时代大厦 170 1室1厅1卫 7700
通策广场江南大道龙禧 64 1室1厅1卫 2500
通策广场 89 1室1厅1卫 2300
现代印象广场 103 1室0厅1卫 1100
地址及详细信息 面积 房型 元/月
香樟商贸楼 64 1室0厅1卫 3000
滨江区江南大道边!区 76 1室0厅0卫 5000
三桥旁全江景 106 2室1厅0卫 4200
现代铭苑 236.55 5室2厅3卫 12000
绿洲花园 145 1室0厅1卫 8700
兽王大厦后面 115 2室1厅1卫 3500
凤起东路与秋涛北路 58.27 1室1厅1卫 2750
定安名都 银泰对面 156 3室2厅1卫 15000
银都大厦/湖墅南路 41 1室0厅1卫 1800
新世纪大厦/武林小广 115 2室1厅1卫 6000
红石中央大厦/湖墅南 130 3室1厅1卫 5000
中大广场 80 1室0厅0卫 9800