二手房指南 更多>>
·
·
·
·
·
·
热点二手房
地址及详细信息 面积房型万元
写字楼|剑桥公社-创智169.00未描述155.5
 
剑桥公社-创智中心
[西湖区]未描述
西湖区古墩路申花路交叉口
价格:155.5万
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
[下城区]3室2厅2卫
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
价格:160万
地址及详细信息 面积 房型 万元
南肖埠 凤起东路 秋 93 2室2厅1卫 118
环城东路 体育场路 130 3室1厅1卫 202
秋涛北路 凤起东路 92.24 3室1厅1卫 118
双菱路 采荷路 庆春 56.73 2室1厅1卫 85
田园公寓没有税 63.37 2室1厅1卫 55
七古登教委宿舍没有税 63.24 2室1厅1卫 70
运河人家没有税 54.63 2室1厅1卫 59
四季青 秋涛北路 邵 89 3室1厅1卫 150
风起东路 庆春东路 61.45 2室1厅1卫 97
风起东路 庆春东路 65.22 2室1厅1卫 93
机场路 天成路 天杭 60 2室1厅1卫 85
凯旋路/解放东路/四 86 2室2厅1卫 187
地址及详细信息 面积 房型 万元
双菱路 庆春东路 邵 64.47 2室1厅1卫 100
秋涛北路 庆春东路 67.73 2室1厅1卫 105
风起东路 庆春东路 61.45 2室1厅1卫 97
四季青 秋涛北路 邵 89 3室1厅1卫 150
天成路 机场路 火车 58.21 1室1厅1卫 85
新塘路 汽车东站 景 53.71 2室1厅1卫 61
(南肖埠)秋涛北路 56.7 2室1厅1卫 81
四季青 庆春东路 采 38.9 1室1厅1卫 47
南肖埠 采荷 庆春东 132 3室2厅1卫 251
新塘路和风起东路交叉 380 未描述 722
登云桥西面,和睦新村 92.55 3室2厅1卫 103
(拱宸桥)普金家园 97.09 2室2厅1卫 130
剑桥公社-创智中心
[西湖区]未描述
西湖区古墩路申花路交叉口
价格:155.5万
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
[下城区]3室2厅2卫
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
价格:160万
地址及详细信息 面积 房型 万元
滨江区贺田尚城 99.09 2室2厅1卫 198
运河边的家园左岸花园 143.4 3室2厅2卫 190
采荷 南肖埠 庆春东 107 3室1厅2卫 250
(皮市巷)建国北路 39.95 1室1厅1卫 50
和睦院 50.63 1室1厅1卫 65
小河佳苑 131 3室1厅1卫 140
永兴坊 54 2室1厅0卫 59
和睦院 210.89 5室2厅2卫 210
湖墅南路稻香园米市巷 86.62 2室1厅1卫 120
沃尔玛对面东新园雪峰 129.5 3室3厅2卫 180
清水公寓 精装修、边 145 3室2厅2卫 280
永和坊/西边套 98.89 3室1厅1卫 107
地址及详细信息 面积 房型 万元
左岸花园 141.05 4室2厅2卫 166
左岸花园 109.66 3室1厅1卫 137
永和坊 86.17 2室2厅1卫 95
永庆坊 94.77 3室1厅1卫 109
永和坊 98.89 3室1厅1卫 107
永庆坊 94.77 3室1厅1卫 100
(拱宸桥)运河边 114 3室2厅2卫 198
(拱北)上塘路 98.89 3室1厅1卫 108
锦昌文华苑 113.8 3室2厅2卫 200
金华路运河购物广场4 235.6 5室3厅2卫 330
秋涛路太平门直街交叉 134.07 3室2厅2卫 255
直大方伯 126 3室2厅2卫 290
剑桥公社-创智中心
[西湖区]未描述
西湖区古墩路申花路交叉口
价格:155.5万
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
[下城区]3室2厅2卫
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
价格:160万
地址及详细信息 面积 房型 万元
解放路 浙二医院 城 33.71 1室1厅1卫 56
凤起东路 双菱路 广 130.28 3室2厅1卫 260
运河边的家园永庆坊 88.65 2室2厅1卫 81
运河边的家园永庆坊 70 1室1厅1卫 65
运河边的家左岸花园 130 3室2厅2卫 145
运河边的家园永庆坊 88.68 2室2厅2卫 81
秋涛北路 风起东路 83 3室1厅1卫 121
刀茅巷泰和苑刀茅巷泰 129.07 3室1厅1卫 183
秋涛北路 风起东路 83 3室1厅1卫 121
体育场路 环城东路 114.6 2室2厅1卫 155
三华天运 123 3室2厅2卫 190
钱塘沁园 130 3室2厅2卫 235
地址及详细信息 面积 房型 万元
天城北苑 130.89 3室2厅2卫 205
三华天运 51 1室0厅1卫 76.5
三华天运 46 1室0厅1卫 68
盛世钱塘 152 3室2厅2卫 350
盛世钱塘 158 3室2厅2卫 368
欧尚超市对面,五千年 115.3 3室2厅1卫 163
左岸花园 130 3室2厅2卫 150
永庆坊 88.65 2室1厅1卫 82
和睦院 30.4 1室1厅1卫 47
(和睦)莫干山路精装 39.8 1室1厅1卫 47
上塘路单身公寓新青年 40 1室1厅1卫 56
(和睦)小河佳苑 74.06 2室2厅1卫 82
剑桥公社-创智中心
[西湖区]未描述
西湖区古墩路申花路交叉口
价格:155.5万
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
[下城区]3室2厅2卫
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
价格:160万
地址及详细信息 面积 房型 万元
凤起东路花鸟市场对面 41.5 1室0厅1卫 47
钱塘沁园文晖 路 60.7 1室1厅1卫 93
凤起路、中豪建材超市 40 1室1厅1卫 50
秋涛北路与凤起东路交 48.98 1室0厅1卫 72
(文晖大桥)白云大厦 38.5 1室1厅1卫 46
毗邻秋涛路 40.2 1室1厅1卫 62
南班巷 33.81 1室1厅1卫 45
复兴南苑 37.17 1室1厅1卫 45
东方金座 39.96 未描述 108
东方金座 60.8 1室1厅1卫 155
万新大厦 城站边,市 36 1室1厅1卫 78
东方金座 40 1室1厅1卫 124
地址及详细信息 面积 房型 万元
春江花月 70 1室1厅1卫 145
西湖大道 面对中心花 36 1室1厅1卫 79
德胜东村 44.8 1室1厅1卫 56
德胜东村 56.8 1室1厅1卫 68
(中北桥)钛合国际 40 1室1厅1卫 220
嘉汇大厦 61.66 1室1厅1卫 65
深蓝广场 31 1室1厅1卫 82
星都嘉苑 38 1室1厅1卫 67
凤起都市花园 49.07 1室1厅1卫 77
建国北路 47.92 1室1厅0卫 67.1
深蓝广场 朝晖路 32 1室1厅1卫 82
(朝晖)绿洲花园 61 1室1厅1卫 110
剑桥公社-创智中心
[西湖区]未描述
西湖区古墩路申花路交叉口
价格:155.5万
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
[下城区]3室2厅2卫
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
价格:160万
地址及详细信息 面积 房型 万元
(省人民医院)施家花 120 3室2厅2卫 198
文二西路,西城广场, 163 4室2厅2卫 382
金成花园 85.5 2室1厅1卫 112
康乐新村04年精装 77.97 3室1厅1卫 95
金色海岸★跃层 一线 275 5室3厅3卫 1512
(太阳国际)伟业路和 85.05 2室1厅1卫 120
大王庙巷 46.98 2室1厅1卫 75
德胜东村 56.5 2室1厅1卫 73
钱江新城之东路姚江路 108 2室2厅1卫 250
天安假日公寓 87 2室2厅1卫 160
大学路新村 55.13 2室1厅1卫 56.5
文一路,教工路口 168 3室2厅2卫 496
地址及详细信息 面积 房型 万元
(城西)文三西路香樟 101 3室2厅1卫 155
(三墩)三墩-新星小 64.44 3室1厅1卫 56
南都德迦东区 123 3室2厅2卫 190
文一路中豪晴园(银马 133.35 3室2厅2卫 267
嘉绿名苑 116.11 3室2厅2卫 172
(翠苑,万塘路,华星 131.89 3室2厅2卫 220
嘉绿西区 119 3室2厅2卫 180
耀江文鼎苑全明边套 134.7 3室2厅2卫 200
亲亲家园 135.5 3室2厅2卫 135
铭雅苑 114.5 3室2厅2卫 105
(白荡海)保淑北路与 142.09 3室2厅2卫 280
康乐新村 77.97 3室1厅1卫 95
剑桥公社-创智中心
[西湖区]未描述
西湖区古墩路申花路交叉口
价格:155.5万
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
[下城区]3室2厅2卫
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
价格:160万
地址及详细信息 面积 房型 万元
富欣大厦 525 未描述 650
滨海甲级写字楼 114.59 未描述 172
公元大厦 656 未描述 2600
凯旋门商务中心,庆春 350 未描述 400
庆春路和新塘路交叉口 160 未描述 340
四季星座 110 未描述 151
(采荷)-凤起路 380 未描述 730
嘉业大厦 97 未描述 175
秋涛路 53 未描述 82
新塘路 380 未描述 795
四季青清泰商务楼 50.25 未描述 35
元华旺座 380 未描述 646
地址及详细信息 面积 房型 万元
采荷嘉业 833 未描述 1625
元华旺座 380 未描述 760
锦绣大厦 650 未描述 1035
新塘路和太平门直街交 380 未描述 570
元华旺座 380 未描述 680
钱江新城地带 265 未描述 475
四季青旁边 150 未描述 120
德胜路与上塘路 88 未描述 119
新塘路 380 未描述 730
钱塘沁园,三华天运, 107.47 未描述 194
庆春东路、新塘路、杭 121 未描述 240
4桥边 171 未描述 300
剑桥公社-创智中心
[西湖区]未描述
西湖区古墩路申花路交叉口
价格:155.5万
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
[下城区]3室2厅2卫
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
价格:160万
地址及详细信息 面积 房型 万元
文三西路与古墩路金桂 260 6室3厅3卫 1050
白云深处 300 5室3厅3卫 460
富春山居(超低价急卖 315 6室2厅3卫 725
高尔夫别墅 412 5室3厅4卫 3200
吴山鸣翠苑 255 5室2厅3卫 3000
九月森林 375 5室3厅3卫 1200
(太阳国际)滨盛路 367 5室3厅4卫 1250
之江花园别墅 350 5室3厅3卫 1200
(钱江一桥)国信嘉园 245 5室3厅3卫 560
九龙家园 180 4室1厅2卫 207
九龙山庄 331 5室2厅3卫 500
清水公寓 267 5室4厅3卫 758
地址及详细信息 面积 房型 万元
碧水豪园 215 5室3厅2卫 300
沙河高尔夫别墅 217 5室3厅3卫 1200
转塘银湖 297 5室3厅2卫 700
(南星桥)六和源花园 310 5室3厅4卫 1500
转塘版九溪版块 280 5室2厅3卫 520
西湖花园 356 5室2厅4卫 1380
之江花园独立别墅 276 5室2厅2卫 620
浪漫和山(花园500 392 5室3厅3卫 823
(小和山)九月森林 155 4室2厅2卫 170
绿城七里香溪别墅园区 330 5室2厅2卫 560
(九溪)云栖蝶谷 389 5室2厅3卫 2500
吴山鸣翠苑 347 4室2厅4卫 2800
剑桥公社-创智中心
[西湖区]未描述
西湖区古墩路申花路交叉口
价格:155.5万
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
[下城区]3室2厅2卫
(云龙公寓)刀茅巷 兴和
价格:160万
地址及详细信息 面积 房型 万元
国际会展中心与汽车城 50 2室1厅1卫 70
新城市广场 51.4 1室1厅1卫 70
新青年广场 40.5 1室0厅1卫 48
教工路与莫干山路口 50 2室1厅1卫 65
西兴 三江商厦 131 3室2厅2卫 85
东新园 84 2室1厅1卫 98
朝晖路与上塘路交叉口 31 1室1厅1卫 38
乌龙巷 65.67 3室2厅1卫 92
西子铭苑 108 2室1厅1卫 250
(省人民医院)上塘路 39.8 1室0厅1卫 50
(武林)水星阁小区 110 3室2厅2卫 135
联锦大厦 220 3室2厅2卫 288
地址及详细信息 面积 房型 万元
环成北路 200.87 3室2厅2卫 210
(和平会展中心)现代 91 2室2厅1卫 218
仙林福座17k 38 1室1厅1卫 80
凤起商务大厦 34 1室0厅1卫 58
凤起路(凤起商务大厦 40 1室0厅1卫 65
国都发展大厦 202 3室2厅2卫 228
浙一医院)凤起都市花 54 1室0厅1卫 87
三江花园 200 5室2厅3卫 138
水印城 100 2室2厅1卫 115
(高新)江南大道33 38.33 1室1厅1卫 45
江南大道与伟业路交叉 113 2室2厅1卫 99
华美达酒店 93.26 1室1厅1卫 122